发布时间:2025-06-06
浏览量:424
来源:
智能高效:
全电控操纵系统,更高效;
全工况动臂智能缓冲系统,更可靠;
智能防打滑系统,更安全;
绿色环保:
零排放;
低噪声。
经济舒适:
维保耗材少、费用低;
双电机更节能;
手自一体变速箱,操纵简单,轻松驾驶。
智慧网联:
标配智能网联及诊断系统;
全天候整车故障自诊断、监控运营。
动力强劲:
行走、工作两个独立电机铲料;
爬坡、堆料动力十足。
产品参数:
| 纯电动智能轮式装载机系列 | ||||
| 类型 | 产品名称 | 6T | 5T | 3T |
| 整机参数 | 产品型号 | YZJ968EV | YZJ958EV | YZJ938EV |
| 长*宽*高(mm) | 9240*3160*3480 | 8290*3100*3450 | 7600*2500*3350 | |
| 额定功率(Kw) | 245 | 180 | 98 | |
| 额定载质量(t) | 6.8 | 5.8 | 3.8 | |
| 工作质量(t) | 23 | 18 | 11 | |
| 斗容(m3) | 3.6-5.5 | 2.7-4.5 | 17-2.5 | |
| 动力电池 | 额定容量(Kwh) | 350/423 | 282/350 | 180 |
| 续航时间(h) | 6-8 | |||
| 驱动电机 | 电机功率(kW) | 140/240 | 100/200 | 50/100 |
| 工作电机 | 电机功率(kW | 105/180 | 80/160 | 48/92 |
| 变速箱 | 速比(2挡) | 2.8/1 | 2.5/1 | 2.5/1 |
| 型式 | 手自一体AMT | |||
| 其他配置 | 工作操纵系统 | 全电控智能操纵 | ||
| 工作液压系统 | 双泵合流 | |||
| 转向液压系统 | 全液压转向 | |||
| 行车制动系统 | 全液压制动 | |||
| 驻车制动系统 | 断油刹 | |||
| 智能操控 | 动臂缓冲、智能铲装 | |||
| 空调 | 标配冷暖一体化空调 | |||
上一篇:纯电动宽体自卸车
下一篇:没有了